Country · NO · 181 companies
Startups in Norway
- Companies
- 181
- With a funding round
- 54
- Rounds
- 65
- 44 since 1 Jun 2026
- Newest event
- 30 Oct 2026
Latest funding rounds (10 of 65)
| Date | Company | Stage | Round size |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | Fronted | Seed | EUR 1.7M |
| 26 Oct 2026 | Kelpinor | — | — |
| 23 Oct 2026 | Dtablet | Seed | EUR 381K |
| 22 Oct 2026 | Saro Robotics | Seed | EUR 191K |
| 21 Oct 2026 | Jenz | Pre-seed | EUR 540K |
| 19 Oct 2026 | Benford | Pre-seed | EUR 5.0M |
| 15 Oct 2026 | Neonomics | — | EUR 3.8M |
| 14 Oct 2026 | Retreats | Seed | EUR 375K |
| 5 Oct 2026 | Benford | Unknown | EUR 5.5M |
| 5 Oct 2026 | Rystad Energy | — | — |
Largest rounds on record
| Date | Company | Stage | Round size |
|---|---|---|---|
| 23 Mar 2026 | Lace Lithography | Series A | EUR 34.5M |
| 21 Mar 2023 | Two | Series A | EUR 18.0M |
| 2 Jul 2026 | Alva Industries | — | EUR 16.0M |
| 4 Mar 2026 | Photoncycle | Series A | EUR 15.0M |
| 11 Jul 2025 | Two | Series A | EUR 13.0M |
| 14 Mar 2024 | SpinChip | Strategic investment | EUR 10.0M |
| 28 Sep 2021 | Spond | — | EUR 9.3M |
| 11 Dec 2025 | Spoor | Series A | EUR 8.0M |
Exits and launches
| Date | Company | Event |
|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | Balansebarn | Launch |
| 30 Oct 2026 | Balanseby | Launch |
| 29 Oct 2026 | Leasi | Launch |
| 28 Oct 2026 | Totalctrl | Exit |
| 28 Oct 2026 | Ferdómur | Launch |
| 27 Oct 2026 | Hiiko | Launch |
| 27 Oct 2026 | Easee | Exit |
| 27 Oct 2026 | Verdensvev | Launch |
| 26 Oct 2026 | Heime | Launch |
| 23 Oct 2026 | Pair Finance | Launch |
All Norwegian startups on record (181)
181 companies · 54 with a funding round · 173 added since 1 Jun 2026 · grouped by sector, A to Z inside each group
| Company | Sector | Rounds | Latest recorded event | City |
|---|---|---|---|---|
| Software and SaaS (28) | ||||
| 6AM | Software | 0 | Launch · 16 Sep 2026 | — |
| Asolvi | SaaS | 0 | Exit · 14 Oct 2026 | — |
| Avaga Holding AS | Software | 0 | Launch · 10 Aug 2026 | — |
| Breyta | Software | 0 | Exit · 27 Aug 2026 | — |
| Bsafe Group AS | Software | 0 | Exit · 15 Sep 2026 | — |
| Capacity Connect | Cloud and Infrastructure | 0 | Launch · 12 Aug 2026 | — |
| Cobrief | SaaS | 0 | Hire · 14 Aug 2026 | — |
| Cobuilder | SaaS | 0 | Hire · 18 Aug 2026 | — |
| Cognite | Software | 0 | Exit · 30 Jun 2026 | — |
| Dealsharp | Legal Tech | 0 | Hire · 24 Aug 2026 | — |
| Evidi | IT Services | 0 | Hire · 6 May 2026 | Oslo |
| Fiskher AS | Software | 0 | Launch · 10 Aug 2026 | — |
| Frank | Legal Tech | 0 | Hire · 11 Aug 2026 | — |
| Fronted | HR Tech | 1 | Funding · 29 Oct 2026 | — |
| Hi Tech Mobility | SaaS | 0 | Exit · 1 Dec 2023 | — |
| Justify | Legal Tech | 0 | Launch · 1 Oct 2026 | — |
| Låvli | Legal Tech | 0 | Launch · 4 Sep 2026 | — |
| Mandora | Accounting Software | 0 | Launch · 9 Oct 2026 | — |
| Moritz | Legal Tech | 1 | Funding · 5 May 2026 | — |
| Reggy | Software | 0 | Launch · 24 Aug 2026 | — |
| Riff | Software | 0 | Hire · 1 Sep 2026 | — |
| Sanna | Accounting Software | 0 | Launch · 8 Oct 2026 | — |
| Tilura | Software | 0 | Exit · 1 Oct 2026 | — |
| Totalctrl | Software | 0 | Exit · 28 Oct 2026 | — |
| Transistor DC | Cloud and Infrastructure | 0 | Hire · 16 Oct 2026 | — |
| Trøndermobil | Communication Software | 0 | Hire · 17 Jul 2026 | — |
| Watchdog | Software | 0 | Launch · 2 Oct 2026 | — |
| Wintry Tech | Software | 0 | Launch · 13 Oct 2026 | — |
| AI and Data (22) | ||||
| 3LC | AI | 1 | Hire · 18 Aug 2026 | — |
| Aiki | AI | 0 | Hire · 6 Aug 2026 | — |
| Aksel Hennie's AI startup | AI | 0 | Launch · 22 Oct 2026 | — |
| BeBalanced | AI | 0 | Launch · 7 May 2026 | — |
| Boost.ai | AI | 0 | Exit · 7 Oct 2026 | — |
| Brightboard | AI | 0 | Launch · 10 Aug 2026 | — |
| Decidian | AI | 0 | Launch · 10 Aug 2026 | — |
| Drippa | AI | 0 | Launch · 16 Oct 2026 | — |
| Forte | AI | 0 | Hire · 6 Oct 2026 | — |
| Fossefall | AI | 0 | Launch · 3 Sep 2026 | — |
| Homekey | AI | 0 | Exit · 20 Jul 2026 | — |
| Impact Commerce | AI | 0 | Hire · 11 Aug 2026 | — |
| Jenz | AI | 1 | Launch · 21 Oct 2026 | — |
| Mimir | AI | 1 | Funding · 30 Jul 2026 | — |
| Newcode | AI | 1 | Funding · 25 Aug 2026 | — |
| Planck Technologies | AI | 0 | Hire · 4 Sep 2026 | — |
| Spinner | AI | 0 | Launch · 19 Oct 2026 | — |
| Square9 | AI | 1 | Funding · 17 Sep 2026 | — |
| Tydal Data Center | AI | 0 | Exit · 20 Sep 2026 | — |
| Verdensvev | AI | 0 | Launch · 27 Oct 2026 | — |
| Visoid | AI | 1 | Funding · 10 Aug 2026 | — |
| Volve | AI | 1 | Funding · 24 Aug 2026 | — |
| Finance and Fintech (21) | ||||
| Aparta | Fintech | 0 | Launch · 1 Oct 2026 | — |
| Apata Limited | Fintech | 0 | Launch · 22 Oct 2026 | — |
| Bare Bitcoin | Fintech | 1 | Funding · 1 Jul 2026 | — |
| Benford | Fintech | 3 | Funding · 19 Oct 2026 | — |
| Bislab | Fintech | 2 | Funding · 1 Aug 2026 | — |
| Convier | Fintech | 0 | Hire · 8 Sep 2026 | — |
| Fincharter | Fintech | 0 | Launch · 26 Aug 2026 | — |
| Finfly | Fintech | 0 | Launch · 31 Aug 2026 | — |
| Fixrate | Fintech | 0 | Launch · 8 Sep 2026 | — |
| Hayon | Fintech | 0 | Hire · 5 Aug 2026 | — |
| Horde | Fintech | 0 | Launch · 21 Jul 2026 | — |
| Investwiser | Fintech | 1 | Funding · 16 Sep 2026 | — |
| Kravia | Fintech | 0 | Exit · 1 Oct 2026 | — |
| Neonomics | Fintech | 1 | Funding · 15 Oct 2026 | — |
| Optio Incentives | Fintech | 1 | Funding · 1 Oct 2023 | — |
| Pair Finance | Fintech | 0 | Launch · 23 Oct 2026 | — |
| Råd & Rykte | Fintech | 0 | Launch · 30 Jul 2026 | — |
| Settla | Insurtech | 0 | Launch · 8 Oct 2026 | — |
| Two | Fintech | 2 | Funding · 11 Jul 2025 | Oslo |
| Vipps | Fintech | 0 | Launch · 29 Sep 2026 | — |
| Vipps Mobilepay | Fintech | 0 | Launch · 12 Jan 2024 | — |
| Climate and Energy (18) | ||||
| Bryte Batteries | Energy Storage | 0 | Launch · 19 Oct 2026 | — |
| Cartesian | Climate Tech | 1 | Funding · 23 Feb 2024 | — |
| Ekoda | Energy Storage | 0 | Launch · 15 Jul 2026 | — |
| EQON | Climate Tech | 1 | Funding · 23 Jul 2026 | — |
| Gadder | Energy | 1 | Launch · 2 Sep 2026 | — |
| Kelpinor | Agritech | 1 | Funding · 26 Oct 2026 | — |
| Moldalsknuten Vindkraft AS | Energy | 0 | Launch · 21 Oct 2026 | — |
| Monil | Agritech | 0 | Hire · 27 Oct 2026 | — |
| Nofence | Agritech | 0 | Launch · 2 Sep 2026 | — |
| Ocean Wind Services | Energy | 0 | Launch · 28 Jul 2026 | — |
| Photoncycle | Energy Storage | 2 | Funding · 4 Mar 2026 | Oslo |
| Position Green | Climate Tech | 0 | Hire · 24 Aug 2026 | — |
| Renasys Solutions AS | Climate Tech | 1 | Funding · 19 Aug 2026 | — |
| Rystad Energy | Energy | 1 | Funding · 5 Oct 2026 | — |
| Spoor | Climate Tech | 1 | Funding · 11 Dec 2025 | Oslo |
| Utilitycloud | Energy | 0 | Launch · 19 Aug 2026 | — |
| Water | Agritech | 1 | Funding · 2 Sep 2026 | — |
| Wind AI | Renewable Energy | 0 | Launch · 7 Sep 2026 | — |
| Media and Education (16) | ||||
| Aiba AS | Gaming | 0 | Launch · 19 Aug 2026 | — |
| Askeladden & Co | Edtech | 0 | Launch · 17 Aug 2026 | — |
| Balansebarn | Edtech | 0 | Launch · 30 Oct 2026 | — |
| Balanseby | Edtech | 0 | Launch · 30 Oct 2026 | — |
| BitPet AS | Gaming | 1 | Funding · 27 Aug 2026 | — |
| Eksamen.AI | Edtech | 0 | Launch · 31 Aug 2026 | — |
| Enkeleksamen | Edtech | 0 | Launch · 15 Oct 2026 | — |
| Forlaget Frekk | Media | 1 | Funding · 25 Sep 2026 | — |
| House of Math | Edtech | 0 | Launch · 12 Oct 2026 | — |
| Learnlink AS | Edtech | 0 | Exit · 18 Oct 2026 | — |
| Montreux Film & Television | Media | 0 | Launch · 1 Aug 2026 | — |
| Odins.ai | Adtech | 1 | Funding · 16 Feb 2026 | — |
| Sølvspiren | Edtech | 0 | Launch · 15 Oct 2023 | — |
| Spond | Sports | 2 | Funding · 31 Jul 2026 | — |
| Turfpal | Sports | 1 | Funding · 30 Sep 2026 | — |
| Videocation | Edtech | 0 | Hire · 29 Oct 2026 | — |
| Industry and Deeptech (15) | ||||
| 1X Technologies | Robotics | 0 | Launch · 23 Jul 2026 | — |
| Alva Industries | Hardware | 2 | Funding · 2 Jul 2026 | Trondheim |
| Autostore | Robotics | 0 | Hire · 3 Sep 2026 | — |
| Disruptive Technologies | IoT | 0 | Exit · 2 Oct 2026 | — |
| Easee | Manufacturing | 0 | Exit · 27 Oct 2026 | — |
| Lace Lithography | Semiconductors | 1 | Funding · 23 Mar 2026 | Bergen |
| Light | Hardware | 0 | Launch · 23 Jul 2026 | — |
| ONiO | Semiconductors | 2 | Funding · 18 Jun 2025 | Oslo |
| OTee | Automation | 2 | Funding · 28 Apr 2026 | Oslo |
| Rare Earths Norway | Mining | 0 | Hire · 25 Sep 2026 | — |
| Remarkable | Hardware | 0 | Hire · 6 Jul 2026 | — |
| Retyre | Manufacturing | 0 | Hire · 28 Jul 2026 | — |
| Saro Robotics | Robotics | 2 | Funding · 22 Oct 2026 | — |
| Solwr Robotics AS | Robotics | 0 | Launch · 26 Aug 2026 | — |
| Syncka | Hardware | 1 | Funding · 30 Jul 2026 | — |
| Health and Bio (11) | ||||
| Dossier | Healthtech | 0 | Launch · 21 Sep 2026 | — |
| Flow Technologies | Healthtech | 0 | Hire · 2 Sep 2026 | — |
| Hugin Medical | Healthtech | 0 | Launch · 3 Aug 2026 | — |
| Livity | Healthtech | 0 | Launch · 20 Aug 2026 | — |
| NoMy | Biotech | 0 | Launch · 31 Jul 2026 | — |
| Noteless | Healthtech | 1 | Funding · 27 Nov 2025 | Oslo |
| Oivi | Healthtech | 1 | Funding · 7 Aug 2026 | — |
| Peerlo | Mental Health | 0 | Launch · 7 Aug 2026 | — |
| Previto | Healthtech | 0 | Hire · 2 Sep 2026 | — |
| SpinChip | Diagnostics | 1 | Exit · 13 Jan 2025 | — |
| Thor Medical | Healthtech | 0 | Launch · 31 Jul 2026 | — |
| Property and Construction (11) | ||||
| Apex IT | Proptech | 0 | Hire · 1 Sep 2026 | — |
| Birdsview | Construction Tech | 2 | Funding · 16 Sep 2026 | — |
| Demp Bio AS | Construction Tech | 0 | Exit · 16 Sep 2026 | — |
| Docdir | Proptech | 0 | Exit · 13 Oct 2026 | — |
| Heime | Proptech | 0 | Launch · 26 Oct 2026 | — |
| Leasi | Construction Tech | 0 | Launch · 29 Oct 2026 | — |
| Materia | Construction Tech | 0 | Launch · 20 Aug 2026 | — |
| Naeva | Construction Tech | 1 | Funding · 3 Sep 2026 | — |
| Solvera | Construction Tech | 0 | Hire · 28 Oct 2026 | — |
| Verid | Proptech | 0 | Launch · 13 Oct 2026 | — |
| Visuado | Proptech | 0 | Launch · 4 Aug 2026 | — |
| Mobility and Logistics (7) | ||||
| Amina Charging | Electric Vehicles | 1 | Hire · 4 Sep 2026 | — |
| Bikefinder | Mobility | 0 | Hire · 3 Aug 2026 | — |
| Enua | Electric Vehicles | 1 | Funding · 17 Jul 2026 | — |
| Gire | Mobility | 1 | Funding · 1 Oct 2026 | — |
| Green Maritime Infrastructure | Mobility | 0 | Launch · 27 Aug 2026 | — |
| Joulia | Electric Vehicles | 0 | Exit · 1 Mar 2023 | — |
| Ryde | Mobility | 1 | Funding · 29 May 2026 | — |
| Consumer and Commerce (6) | ||||
| E-skjenk | Travel | 1 | Funding · 2 Oct 2026 | — |
| Inzpire.me | Travel | 0 | Hire · 23 Sep 2026 | — |
| Liberty Now | Retail Tech | 0 | Launch · 23 Jul 2026 | — |
| Retreats | Travel | 1 | Funding · 14 Oct 2026 | — |
| Too Good To Go | Foodtech | 0 | Launch · 15 Oct 2026 | — |
| Villoid | E-commerce | 0 | Hire · 26 Oct 2026 | — |
| Space and Aviation (5) | ||||
| Ferdómur | Drones | 0 | Launch · 28 Oct 2026 | — |
| Norwegian | Aerospace | 0 | Launch · 2 Sep 2026 | — |
| ScoutDI | Drones | 0 | Exit · 9 Oct 2026 | — |
| Space Lab | Aerospace | 1 | Funding · 16 Sep 2026 | — |
| Tundra Drone | Aerospace | 1 | Funding · 24 Jul 2026 | — |
| Defense and Security (2) | ||||
| Pistachio | Cybersecurity | 0 | Exit · 21 Oct 2026 | — |
| Stendr | Defense Tech | 1 | Hire · 5 Aug 2026 | Oslo |
| Not yet classified (19) | ||||
| Applied Autonomy | — | 0 | Exit · 1 Oct 2026 | — |
| Arrive | — | 0 | Hire · 16 Sep 2026 | — |
| Balanser | — | 0 | Launch · 30 Sep 2026 | — |
| BeCrystal | — | 0 | Launch · 21 Sep 2026 | — |
| Dtablet | — | 1 | Hire · 23 Oct 2026 | — |
| Hiiko | — | 0 | Launch · 27 Oct 2026 | — |
| Hudd | — | 0 | Launch · 30 Sep 2026 | — |
| Kakadu | — | 0 | Hire · 26 Aug 2026 | — |
| LED HUB Studios | — | 0 | Exit · 20 Oct 2026 | — |
| Litech | — | 0 | Launch · 2 Sep 2026 | — |
| N2 Applied | — | 0 | Launch · 20 Oct 2026 | — |
| Neat | — | 0 | Hire · 27 Aug 2026 | — |
| Ofiniti | — | 1 | Funding · 24 Aug 2026 | — |
| Sensa | — | 1 | Funding · 18 Aug 2026 | — |
| Soria Capital | — | 1 | Funding · 26 Aug 2026 | — |
| Sosialt | — | 0 | Launch · 21 Oct 2026 | — |
| Vaskeladden | — | 0 | Launch · 24 Sep 2026 | — |
| Vitalthings | — | 0 | Launch · 5 Oct 2026 | — |
| Wave Ventures | — | 0 | Hire · 13 Oct 2026 | — |
Which Norwegian startups raised a round since 1 Jun 2026?
40 Norwegian startups raised a round recorded between 1 Jun 2026 and 31 Oct 2026: Fronted (29 Oct 2026), Kelpinor (26 Oct 2026), Dtablet (23 Oct 2026), Saro Robotics (22 Oct 2026), Jenz (21 Oct 2026), and 35 more.
Which sectors have the most Norwegian startups on record?
Software and SaaS (28), AI and Data (22), Finance and Fintech (21) lead the Norwegian record; 19 companies are not yet classified.
How this list is built
- Scope
- A company is listed once HansaIndex publishes at least one funding round, exit or product launch for it; its country is the HQ country on record.
- Coverage
- Recorded as announced since 1 Jun 2026. Events dated earlier are backfill and incomplete.
- Dates
- The date the event was announced, not the date HansaIndex added it.
Data as of 31 Oct 2026 · Correct this record
Amounts in EUR, converted at the ECB rate on the event date. Funding totals exclude debt, grants and state aid; rounds whose instrument is not yet established are still counted. Every figure links to its source.